產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
視頻展示
產品介紹
RIYIJ-500鋁型材液壓成品鋸床是一款高效、精準的鋁型材切割設備,采用液壓驅動系統,確保切割過程穩定、低噪音。配備高精度鋸切裝置,切割精度可達±0.1mm,適用于各類鋁型材、散熱器及工業型材的精密加工。自動送料系統與數控定位技術結合,提升生產效率,支持批量連續作業。堅固機身設計,抗振性強,延長設備使用壽命。操作簡便,安全可靠,廣泛應用于建筑、電子、汽車制造等行業,是鋁型材加工的高性價比選擇。
產品細節


技術參數
| 參數類別 | 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 基礎參數 | 電源 | 380V/50HZ |
| 機器型號 | RIYIJ-Q500 | |
| 動力參數 | 電機轉速 | 2880r/min |
| 主功率電機 | 4.0KW | |
| 工作氣壓相關 | 工作氣壓 | 0.6 - 0.8Pa |
| 主軸軸徑 | 25.4mm | |
| 切割相關 | 切割范圍 | 420*150mm |
| 切割平面度 | 0.1mm | |
| 切割相關 | 切割垂直度 | 0.1mm |
| 鋸片直徑 | 350 - 500mm | |
| 冷卻與進刀 | 冷卻裝置 | 微量潤滑 |
| 進刀方式 | 前后進刀 | |
| 送料與精度 | 進給動力 | 液壓站 |
| 單次最大送料長度 | 1000mm | |
| 精度與部件 | 主軸精度 | 0.01mm |
| 軸承 | 日本NSK | |
| 整體尺寸與重量 | 外形尺寸 | 2300*1200*1550 |
| 重量 | 800KG |
顧客案例

視頻展示
產品細節


技術參數
| 參數類別 | 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 基礎參數 | 電源 | 380V/50HZ |
| 機器型號 | RIYIJ-Q500 | |
| 動力參數 | 電機轉速 | 2880r/min |
| 主功率電機 | 4.0KW | |
| 工作氣壓相關 | 工作氣壓 | 0.6 - 0.8Pa |
| 主軸軸徑 | 25.4mm | |
| 切割相關 | 切割范圍 | 420*150mm |
| 切割平面度 | 0.1mm | |
| 切割相關 | 切割垂直度 | 0.1mm |
| 鋸片直徑 | 350 - 500mm | |
| 冷卻與進刀 | 冷卻裝置 | 微量潤滑 |
| 進刀方式 | 前后進刀 | |
| 送料與精度 | 進給動力 | 液壓站 |
| 單次最大送料長度 | 1000mm | |
| 精度與部件 | 主軸精度 | 0.01mm |
| 軸承 | 日本NSK | |
| 整體尺寸與重量 | 外形尺寸 | 2300*1200*1550 |
| 重量 | 800KG |
技術參數
| 參數類別 | 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 基礎參數 | 電源 | 380V/50HZ |
| 機器型號 | RIYIJ-Q500 | |
| 動力參數 | 電機轉速 | 2880r/min |
| 主功率電機 | 4.0KW | |
| 工作氣壓相關 | 工作氣壓 | 0.6 - 0.8Pa |
| 主軸軸徑 | 25.4mm | |
| 切割相關 | 切割范圍 | 420*150mm |
| 切割平面度 | 0.1mm | |
| 切割相關 | 切割垂直度 | 0.1mm |
| 鋸片直徑 | 350 - 500mm | |
| 冷卻與進刀 | 冷卻裝置 | 微量潤滑 |
| 進刀方式 | 前后進刀 | |
| 送料與精度 | 進給動力 | 液壓站 |
| 單次最大送料長度 | 1000mm | |
| 精度與部件 | 主軸精度 | 0.01mm |
| 軸承 | 日本NSK | |
| 整體尺寸與重量 | 外形尺寸 | 2300*1200*1550 |
| 重量 | 800KG |
顧客案例
