

產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
視頻展示
產品介紹
RIYIJ-400鋁型材數控切鋁機是一款高精度、高效率的數控切割設備,專為鋁型材、散熱器及工業鋁材設計。采用CNC數控系統,切割精度達±0.1mm,支持多種復雜切割需求。配備伺服電機驅動和自動送料系統,實現快速精準切割,提升生產效率。堅固的機身結構和優質鋸片確保長時間穩定運行,適用于建筑、電子、汽車等行業。操作界面友好,支持批量加工,是鋁型材切割的理想自動化解決方案。
產品細節
技術參數
參數類別 | 參數名稱 | 參數值 |
---|---|---|
基礎參數 | 電源 | 380V/50HZ |
機器型號 | RIYIJ - 400 | |
動力參數 | 電機轉速 | 3000r/min |
電機功率 | 4.0KW | |
工作氣壓相關 | 工作氣壓 | 0.6 - 0.8Pa |
主軸軸徑 | 30mm | |
切割相關 | 切割范圍 | 270*110mm |
切割平面度 | 0.1mm | |
切割相關 | 切割垂直度 | 0.1mm |
鋸片直徑 | 350 - 400mm | |
冷卻與進刀 | 冷卻裝置 | 微量潤滑 |
進刀方式 | 橫向進刀 | |
進給相關 | 進給動力 | 液壓阻尼缸 |
自動送料長度 | 10 - 800mm | |
精度與尺寸 | 主軸精度 | 0.01mm |
外形尺寸 | 1380*1250*1450 | |
其他參數 | 進給速度 | 0 - 3mm/min |
重量 | 450KG |
顧客案例
視頻展示
產品細節
技術參數
參數類別 | 參數名稱 | 參數值 |
---|---|---|
基礎參數 | 電源 | 380V/50HZ |
機器型號 | RIYIJ - 400 | |
動力參數 | 電機轉速 | 3000r/min |
電機功率 | 4.0KW | |
工作氣壓相關 | 工作氣壓 | 0.6 - 0.8Pa |
主軸軸徑 | 30mm | |
切割相關 | 切割范圍 | 270*110mm |
切割平面度 | 0.1mm | |
切割相關 | 切割垂直度 | 0.1mm |
鋸片直徑 | 350 - 400mm | |
冷卻與進刀 | 冷卻裝置 | 微量潤滑 |
進刀方式 | 橫向進刀 | |
進給相關 | 進給動力 | 液壓阻尼缸 |
自動送料長度 | 10 - 800mm | |
精度與尺寸 | 主軸精度 | 0.01mm |
外形尺寸 | 1380*1250*1450 | |
其他參數 | 進給速度 | 0 - 3mm/min |
重量 | 450KG |
技術參數
參數類別 | 參數名稱 | 參數值 |
---|---|---|
基礎參數 | 電源 | 380V/50HZ |
機器型號 | RIYIJ - 400 | |
動力參數 | 電機轉速 | 3000r/min |
電機功率 | 4.0KW | |
工作氣壓相關 | 工作氣壓 | 0.6 - 0.8Pa |
主軸軸徑 | 30mm | |
切割相關 | 切割范圍 | 270*110mm |
切割平面度 | 0.1mm | |
切割相關 | 切割垂直度 | 0.1mm |
鋸片直徑 | 350 - 400mm | |
冷卻與進刀 | 冷卻裝置 | 微量潤滑 |
進刀方式 | 橫向進刀 | |
進給相關 | 進給動力 | 液壓阻尼缸 |
自動送料長度 | 10 - 800mm | |
精度與尺寸 | 主軸精度 | 0.01mm |
外形尺寸 | 1380*1250*1450 | |
其他參數 | 進給速度 | 0 - 3mm/min |
重量 | 450KG |