

產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
產品介紹
鋁板鋁棒專用精切鋸片
? 德國進口鎢鋼|硬度HRC68,抗沖擊耐磨損,壽命提升5倍
? 零毛刺切割|72齒精密齒形,切口光潔度Ra1.2μm,免二次加工
? 超強散熱|專利螺旋散熱孔設計,連續切割不燒片
? 動平衡校準|激光檢測,轉速達4500轉無振動
適用場景
? 實心鋁棒(φ30-200mm)
? 厚鋁板(5-50mm)
? 精密鋁件切割
昆山日意嘉|10年鋁鋸片專家,提供專業切割方案
產品細節
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
視頻展示
產品細節
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |