

產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
產品介紹
金田木工專業級推臺鋸片
精工切割:高碳鋼材質,鋒利耐磨,膠合板、實木切割無毛刺。
優化齒形:交替斜齒設計,進料順暢,切口平滑,減少崩邊。
穩定耐用:激光校準動平衡,防震降噪,長時間作業不變形。
多規格適配:10"/12"主流尺寸,完美匹配推臺鋸、精密裁板鋸。
適用場景:家具制作、板材加工、木工精裁。
產品細節
技術參數
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數 | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據機器和材料正確的選擇鋸片參數,如有不懂咨詢客服。具體參數以實物為準。 |
視頻展示
產品細節
技術參數
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數 | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據機器和材料正確的選擇鋸片參數,如有不懂咨詢客服。具體參數以實物為準。 |
技術參數
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數 | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齒 | 鋁合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
80 | 梯平齒 | 鋁合金 | ||||||
100 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
100 | 30 | 梯平齒 | 鋁合金 | |||||
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 塑鋼 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齒 | 專業級 | 鋁合金 |
120 | 梯平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||||
備注:根據機器和材料正確的選擇鋸片參數,如有不懂咨詢客服。具體參數以實物為準。 |