

產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
產品介紹
經濟實用:基礎款設計,性價比高,適合日常鋁合金切割需求。
穩定切割:120齒密齒設計,切口平整,減少毛刺,適用于薄壁型材。
耐用材質:優質合金鋼基體,經熱處理強化,使用壽命更長。
廣泛適配:10寸通用規格,兼容大多數切割機、臺鋸設備。
適用場景:鋁合金門窗、裝飾型材、DIY小件加工等輕型切割。
產品細節
技術參數
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數 | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.1 | 1.5 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | ||||
8寸 | 200 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.1 | 1.5 | 100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
9寸 | 230 | 2.5 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.5 | 1.8 | 100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.8 | 2.0 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齒 | 鋁合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
14寸 | 355 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齒 | 鋁合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
16寸 | 400 | 3.2 | 2.4 | 100 | 30 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.2 | 2.4 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
備注:根據機器和材料正確的選擇鋸片參數,如有不懂咨詢客服。 |
視頻展示
產品細節
技術參數
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數 | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.1 | 1.5 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | ||||
8寸 | 200 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.1 | 1.5 | 100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
9寸 | 230 | 2.5 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.5 | 1.8 | 100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.8 | 2.0 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齒 | 鋁合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
14寸 | 355 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齒 | 鋁合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
16寸 | 400 | 3.2 | 2.4 | 100 | 30 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.2 | 2.4 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
備注:根據機器和材料正確的選擇鋸片參數,如有不懂咨詢客服。 |
技術參數
英寸 | 外徑 | 齒寬 | 板厚 | 齒數 | 孔徑 | 齒型 | 級別 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.1 | 1.5 | 80 | 平齒 | 鋁合金 | ||||
8寸 | 200 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.1 | 1.5 | 100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
9寸 | 230 | 2.5 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.5 | 1.8 | 100 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
2.8 | 2.0 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齒 | 鋁合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
14寸 | 355 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齒 | 鋁合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
16寸 | 400 | 3.2 | 2.4 | 100 | 30 | 平齒 | 普通級 | 鋁合金 |
3.2 | 2.4 | 120 | 平齒 | 薄壁鋁合金 | ||||
備注:根據機器和材料正確的選擇鋸片參數,如有不懂咨詢客服。 |