產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
產品介紹
兼房LS-P420×12鋁材專用鋸片
工業級無毛刺切割方案
軍工級精度:420mm大直徑鋸片,專為超厚鋁板/型材設計,切面光潔度Ra1.6μm
抗粘鋁專利:納米鎢鋼涂層+特殊排屑槽,徹底解決鋁材粘刀問題
超強穩定性:6mm加厚基體,激光動平衡校準,切割振動降低70%
長效耐用:每片可切割6061鋁合金達8000延米,壽命超同行200%
適用場景:航空航天鋁件/軌道交通型材/船舶制造等重載切割
產品細節
技術參數
外徑×齒厚×板厚×內孔×齒數×齒型 | 外徑×齒厚×板厚×內孔×齒數×齒型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
備注:1. 特殊規格可訂制,請咨詢客服; 2. 產品設計可能變更,請以實物為準。 |
視頻展示
產品細節
技術參數
外徑×齒厚×板厚×內孔×齒數×齒型 | 外徑×齒厚×板厚×內孔×齒數×齒型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
備注:1. 特殊規格可訂制,請咨詢客服; 2. 產品設計可能變更,請以實物為準。 |
技術參數
外徑×齒厚×板厚×內孔×齒數×齒型 | 外徑×齒厚×板厚×內孔×齒數×齒型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
備注:1. 特殊規格可訂制,請咨詢客服; 2. 產品設計可能變更,請以實物為準。 |