產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
產品介紹
超薄鋁合金精密切割片
? 0.6-1.2mm超薄設計|切口細至0.8mm,材料損耗降低60%
? 鏡面級切割|日本金剛石涂層,切面光潔度Ra0.4μm,免二次加工
? 航天級材質|美國進口7075基體,抗彎強度提升200%
? 智能抑震|三維動平衡校正,轉速達8000轉無振動
適配場景:
? 手機中框(0.5-3mm)
? 超薄鋁殼/精密電子件
? 新能源電池鋁箔
產品細節
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
視頻展示
產品細節
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |