

產(chǎn)品詳情
視頻展示
產(chǎn)品細節(jié)
技術(shù)參數(shù)
顧客案例
產(chǎn)品介紹
日本工藝鋸片修磨服務(wù)
讓鋸片重獲新生
進口級修磨標準:采用日本精密修磨設(shè)備,恢復鋸片90%以上切削性能
全流程修復:包含齒型校正/刃口研磨/動平衡檢測等12道工序
成本節(jié)省70%:修磨價格僅為新鋸片30%,壽命可達原片的80%
專業(yè)檢測報告:提供修磨前后切割對比數(shù)據(jù)及質(zhì)量認證
適用鋸片:合金鋸片/冷鋸片/木工鋸片等各類型號
產(chǎn)品細節(jié)
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 | |
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨,可按需求定制專屬 |
視頻展示
產(chǎn)品細節(jié)
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 | |
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨,可按需求定制專屬 |
技術(shù)參數(shù)
【此處原文齒數(shù)信息顯示不全,無法準確補充,可根據(jù)實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 | |
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨,可按需求定制專屬 |