產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
產品介紹
核心優勢:
? PCD金剛石刃口|超硬耐磨,壽命達普通鋸片10倍,切割精度±0.05mm
? 零毛刺切割|專為PCB/覆銅板/電子復合材料優化,切口光潔度Ra0.8μm
? 超靜音設計|德國阻尼技術,噪音≤65dB,適合無塵車間環境
? 智能散熱結構|激光散熱孔+納米涂層,連續切割不燒板
適配設備:
精密推臺鋸/數控往復鋸/電子開料專用設備
產品細節
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
視頻展示
產品細節
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
技術參數
【此處原文齒數信息顯示不全,無法準確補充,可根據實際情況完善】
外徑mm | 鋸路 | 內孔 | 齒數 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |